
Enote
Preverite razpoložljivost enot.
Nadstropje
Tip
Status
| ID | Vrsta | Tip | Nadstropje | Bruto | Neto | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 537264 | Stanovanje | 2-sobno | 57 | 76.67 m 2 | 52.2 m 2 | 227.908 € | Prosto |
![]() | 537278 | Stanovanje | 2,5-sobno | 57 | 78.85 m 2 | 54.37 m 2 | 234.614 € | Prosto |
![]() | 537277 | Stanovanje | 2,5-sobno | 60 | 67.53 m 2 | 51.7 m 2 | 229.719 € | Prosto |
![]() | 537276 | Stanovanje | 3-sobno | 60 | 77.76 m 2 | 60.58 m 2 | 249.021 € | Prosto |
![]() | 537275 | Stanovanje | 3-sobno | 60 | 77.31 m 2 | 60.08 m 2 | 250.179 € | Prosto |
![]() | 537274 | Stanovanje | 2-sobno | 60 | 63.93 m 2 | 48.04 m 2 | 218.824 € | Prosto |
![]() | 537273 | Stanovanje | 2,5-sobno | 59 | 67.59 m 2 | 51.7 m 2 | 228.075 € | Prosto |
![]() | 537272 | Stanovanje | 3-sobno | 59 | 77.46 m 2 | 60.58 m 2 | 246.822 € | Prosto |
![]() | 537270 | Stanovanje | 3-sobno | 59 | 77.31 m 2 | 60.08 m 2 | 248.781 € | Prosto |
![]() | 537269 | Stanovanje | 2-sobno | 59 | 63.52 m 2 | 48.04 m 2 | 214.814 € | Prosto |
![]() | 537268 | Stanovanje | 2,5-sobno | 58 | 67.18 m 2 | 51.7 m 2 | 223.906 € | Prosto |
![]() | 537267 | Stanovanje | 3-sobno | 58 | 76.06 m 2 | 60.58 m 2 | 241.745 € | Prosto |
![]() | 537266 | Stanovanje | 3-sobno | 58 | 76.76 m 2 | 60.08 m 2 | 245.923 € | Prosto |
![]() | 537265 | Stanovanje | 2-sobno | 58 | 64.12 m 2 | 48.04 m 2 | 213.675 € | Prosto |
![]() | 537256 | Stanovanje | 2,5-sobno | 57 | 78.85 m 2 | 54.37 m 2 | 234.614 € | Prosto |
![]() | 537243 | Stanovanje | 2,5-sobno | 58 | 67.18 m 2 | 51.7 m 2 | 223.906 € | Prosto |
![]() | 537241 | Stanovanje | 3-sobno | 58 | 76.06 m 2 | 60.58 m 2 | 243.126 € | Prosto |
![]() | 537238 | Stanovanje | 2-sobno | 58 | 64.12 m 2 | 48.04 m 2 | 210.826 € | Prosto |
![]() | 537235 | Stanovanje | 2-sobno | 57 | 76.67 m 2 | 52.2 m 2 | 227.908 € | Prosto |
![]() | 537255 | Stanovanje | 2,5-sobno | 60 | 67.53 m 2 | 51.7 m 2 | 229.719 € | Prosto |
![]() | 537253 | Stanovanje | 3-sobno | 60 | 77.76 m 2 | 60.58 m 2 | 250.428 € | Prosto |
![]() | 537252 | Stanovanje | 3-sobno | 60 | 77.31 m 2 | 60.08 m 2 | 251.577 € | Prosto |
![]() | 537250 | Stanovanje | 2-sobno | 60 | 63.93 m 2 | 48.04 m 2 | 215.982 € | Prosto |
![]() | 537249 | Stanovanje | 2,5-sobno | 59 | 67.59 m 2 | 51.7 m 2 | 228.075 € | Prosto |
![]() | 537248 | Stanovanje | 3-sobno | 59 | 77.46 m 2 | 60.58 m 2 | 248.224 € | Prosto |
![]() | 537247 | Stanovanje | 3-sobno | 59 | 77.31 m 2 | 60.08 m 2 | 250.179 € | Prosto |
![]() | 537246 | Stanovanje | 2-sobno | 59 | 63.52 m 2 | 48.04 m 2 | 211.987 € | Prosto |
![]() | 537239 | Stanovanje | 3-sobno | 58 | 76.76 m 2 | 60.08 m 2 | 247.313 € | Prosto |



























